產品列表PRODUCTS LIST
DSC-600差式掃描量熱儀技術參數
DSC量程 | 0~±500mW |
溫度范圍 | 室溫-600℃ |
升溫速率 | 0.1~80℃/min |
溫度分辨率 | 0.01℃ |
溫度重復性 | ±0.1℃ |
DSC噪聲 | 0.001mW |
DSC解析度 | 0.001mW |
DSC精確度 | 0.01mW |
DSC靈敏度 | 0.01mW |
控溫方式 | 升溫、恒溫(全程序自動控制) |
曲線掃描 | 升溫掃描 |
氣氛控制 | 儀器自動切換 |
氣體流量 | 氣體流量 |
氣體壓力 | 0.2MPa |
顯示方式 | 24bit色 7寸LCD觸摸屏顯示 |
數據接口 | 標準USB接口 |
參數標準 | 配有標準物質,帶有一鍵校準功能,用戶可自行校正溫度和熱焓 |
工作電源 | AC 220V 50Hz或定制 |
功率 | 600W |
DSC-600差式掃描量熱儀工作原理及用途
差示掃描量熱法(熱流式DSC)作為一種可控程序溫度下的熱效應的經典熱分析方法,在當今各類材料與化學領域的研究開發、工藝優化、質檢質控與失效分析等各種場合早已得到了廣泛的應用。利用DSC方法,我們能夠研究無機材料的相轉變、高分子材料熔融、結晶過程、藥物的多晶型現象、油脂等食品的固/液相比例等。